MISTRZOSTWA F3
 
AKTUALNI MISTRZOWIE MIESIĄCA

SZPADA: RADOSŁAW SOSZKA
w pojedynku finałowym z Marcinem Bielanem
SZABLA: MARCIN BIELAN
w finałowym pojedynku z Maciejem Symonem
RAPIER: MARCIN BIELAN
w finałowym pojedynku z Markiem Mirosem
MIECZ: MAREK MIROS
w pojedynku finałowym z Maciejem Symonem




ARCHIWUM MISTRZÓW >>


RANKING

zajmowane miejsce / imię i nazwisko / mistrz miesiąca / pojedynki finałowe / udział w mistrzostwach 

1 / Andrzej Starodumow / 20 / 24 / 14
2 / Rafał Kalus / 17 / 27 / 18
3 / Marcin Białek / 7 / 16 / 19
4 / Radosław Soszka / 5 / 10 / 20
5 / Andrzej Lamenta / 5 / 6 / 8
6 / Szymon Łojak / 4 / 7 / 13
7 / Grzegorz Biernacki / 4 / 7 / 9
8 / Maciej Symon / 3 / 6 / 15
9 / Konrad Madany / 2 / 4 / 13
10 / Marcin Bielan / 2 / 4 / 4
11 / Rafał Jarosz / 2 / 3 / 3
11 / Michał Popiołek / 2 / 3 / 3
12 / Paweł Tchorek / 2 / 2 / 5
13 / Tomasz Biernacki / 2 / 2 / 3
14 / Oskar Luty / 2 / 2 / 2
14 / Anna Ratajska / 2 / 2 / 2
15 / Paweł Wojtkiewicz / 1 / 7 / 15
16 / Bartłomiej Turkowski / 1 / 4 / 9
17 / Marek Miros / 1 / 4 / 2
17 / Bartłomiej Mysłek / 1 / 4 / 2
18 / Paweł Potocki / 1 / 3 / 5
19 / Marcin Bąk / 1 / 3 / 2
20 / Piotr Szczerbiński / 1 / 2 / 7
21 / Kamil Gajewicz / 1 / 2 / 3
22 / Paulina Krumholz / 1 / 2 / 1
23 / Piotr Biczyk / 1 / 1 / 11
24 / Wojciech Nowakowski / 1 / 1 / 9
25 / Jan Porowski / 1 / 1 / 9
26 / Maciej Spława-Neyman / 1 / 1 / 2
27 / Rafał Babraj / 1 / 1 / 1
27 / Jacek Bujko / 1 / 1 / 1

________________________________________

28 / Radosław Jendrzejczak / 0 / 3 / 6
29 / Leszek Borkowski / 0 / 2 / 2
30 / Michał Ciach / 0 / 2 / 2
31 / Antoni Olbrychski / 0 / 2 / 1
31 / Piotr Przanowski / 0 / 2 / 1
32 / Marek Szczepański / 0 / 1 / 7
33 / Bartłomiej Owczarek / 0 / 1 / 4
34 / Marcin Barański / 0 / 1 / 3
34 / Marcin Kubisiak / 0 / 1 / 3
35 / Stanisław Nagórski / 0 / 1 / 2
35 / Magdalena Niepiekło / 0 / 1 / 2
35 / Michał Prokopiak / 0 / 1 / 2
35 / Łukasz Rozbicki / 0 / 1 / 2
36 / Radim Doleżel / 0 / 1 / 1
36 / Maciej Obarski / 0 / 1 / 1
36 / Piotr Paprzycki / 0 / 1 / 1
36 / Maciej Talaga / 0 / 1 / 1
36 / Ireneusz Wołoszczak / 0 / 1 / 1
________________________________________

37 / Bernard Porowski / 0 / 0 / 7
38 / Mateusz Jaworowski / 0 / 0 / 4
38 / Tomasz Lis / 0 / 0 / 4
39 / Cezary Bartosiak / 0 / 0 / 2
39 / Gerhard Całka / 0 / 0 / 2
39 / Łukasz Dutkiewicz / 0 / 0 / 2
39 / Piotr Galiński / 0 / 0 / 2
39 / Antoni Heba / 0 / 0 / 2
39 / Cezary Kania / 0 / 0 / 2
39 / Jerzy Krężel / 0 / 0 / 2
39 / Bartosz Ligocki / 0 / 0 / 2
39 / Piotr Lidke / 0 / 0 / 2
39 / Tomasz Mądry / 0 / 0 / 2
40 / Jarosław Adamowicz / 0 / 0 / 1
40 / Artur Banaszewski / 0 / 0 / 1
40 / Grzegorz Białek / 0 / 0 / 1
40 / Michał Boczkowski / 0 / 0 / 1
40 / Maciej Bohatyrewicz / 0 / 0 / 1
40 / Paweł Brągoszewski / 0 / 0 / 1
40 / Piotr Celej / 0 / 0 / 1
40 / Aleksandra Chilińska / 0 / 0 / 1
40 / Kamil Chmielewski / 0 / 0 / 1
40 / Michał Chyczewski / 0 / 0 / 1
40 / Łukasz Cichy / 0 / 0 / 1
40 / Piotr Cyrankiewicz / 0 / 0 / 1
40 / Michał Drzewiecki / 0 / 0 / 1
40 / Łukasz Dubiel / 0 / 0 / 1
40 / Anna Ferensztajn / 0 / 0 / 1
40 / Piotr Jarosz / 0 / 0 / 1
40 / Jakub Jopek / 0 / 0 / 1
40 / Adam Kańkoch / 0 / 0 / 1
40 / Krzysztof Knotek / 0 / 0 / 1
40 / Cezary Kołaciński / 0 / 0 / 1
40 / Zofia Koziorowska / 0 / 0 / 1
40 / Jacek Krzewiński / 0 / 0 / 1
40 / Ivo Lechner / 0 / 0 / 1
40 / Leonard Marynowski / 0 / 0 / 1
40 / Grzegorz Mączyński / 0 / 0 / 1
40 / Piotr Mieruszyński / 0 / 0 / 1
40 / Marek Ogonowski / 0 / 0 / 1
40 / Piotr Orłowski / 0 / 0 / 1
40 / Zenon Padewski / 0 / 0 / 1
40 / Mateusz Piękoś / 0 / 0 / 1
40 / Arkadiusz Raczkowski / 0 / 0 / 1
40 / Marian Siwiak / 0 / 0 / 1
40 / Maciej Sosnowski / 0 / 0 / 1
40 / Paulina Statucka / 0 / 0 / 1
40 / Tomasz Syta / 0 / 0 / 1
40 / Szymon Talaga / 0 / 0 / 1
40 / Piotr Tomaszewski / 0 / 0 / 1
40 / Łukasz Veit / 0 / 0 / 1
40 / Mariusz Wadecki / 0 / 0 / 1
40 / Dariusz Wadowski / 0 / 0 / 1
40 / Marcin Weiss / 0 / 0 / 1
40 / Bartosz Wielgo / 0 / 0 / 1
40 / Marta Wójcik / 0 / 0 / 1
40 / Maciej Zając / 0 / 0 / 1
40 / Agnieszka Zasiewska / 0 / 0 / 1
40 / Marcin Zasiewski / 0 / 0 / 1
40 / Bartłomiej Zbyszewski / 0 / 0 / 1
40 / Konrad Zieliński / 0 / 0 / 1
40 / Wiktor Zujewicz / 0 / 0 / 1
40 / Michał Zwoliński / 0 / 0 / 1
40 / Michał Lodzik / 0 / 0 / 1
40 / Piotr Raczko / 0 / 0 / 1
40 / Piotr Zarkadas / 0 / 0 / 1

 


statystyki
liczba przeprowadzonych TURNIEJÓW: 96
liczba całkowita uczestników: 116
sędzia główny: Marcin Żmudzki
sędzia pomocniczy: Sebastian Łukomski
ostatnia aktualizacja: 03-12-2010r.
kolejne MISTRZOSTWA F3:

 

 
   
 
    © 2008 - 2012 pozycjonowanie SEMCENTRUM
 
IMIĘ NAZWISKO
 
DATA URODZENIA ADRES E-MAIL